G12協(xié)作機(jī)器人
概述
12公斤負(fù)載、工作半徑1300mm協(xié)作機(jī)械臂,重復(fù)定位精度 ±0.02mm,重量33公斤,適用于機(jī)床上下料、焊接、搬運(yùn)、碼垛、打磨拋光等領(lǐng)域。
產(chǎn)品亮點(diǎn)
- 更安全的使用:多項(xiàng)安全認(rèn)證,無(wú)須安裝安全柵欄,人、機(jī)共融協(xié)作。
- 更方便的維護(hù):模塊化設(shè)計(jì),易運(yùn)輸、易拆裝、易更換。
- 更開放的生態(tài):致力于打造更開放的技術(shù)平臺(tái),開放硬件、軟件接口,擁抱更多的合作伙伴。
- 更快的速度:關(guān)節(jié)速度快、加速能力強(qiáng),滿足各種場(chǎng)景需求。
- 更簡(jiǎn)易的應(yīng)用:拖動(dòng)示教,圖形化編程,上手簡(jiǎn)單。
應(yīng)用場(chǎng)景
![]() | ![]() |
| 螺絲鎖付 | 機(jī)加工上下料 |
![]() | ![]() |
| 智能手術(shù)燈 | 硫化機(jī)上下料 |
![]() | ![]() |
| 熱鍛噴淋 | 滑塊鎖緊裝配 |
機(jī)械臂參數(shù)
| 型號(hào) | CGXi-G12 |
| 機(jī)械臂自重 | 33公斤 |
| 有效負(fù)載 | 12公斤 |
| 工作半徑 | 1300mm |
| 自由度 | 6個(gè)旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié) |
| 末端最大速度 | 1m/s |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.02mm |
| 安裝方式 | 任意角度安裝 |
| 額定功率 | 800W |
| 材料 | 鋁合金, ABS塑料, PP塑料 |
| 工作環(huán)境溫度 | 0-50℃ |
| 工作環(huán)境濕度 | 5%-90%(無(wú)結(jié)露) |
| IP等級(jí) | IP54 |
| 噪聲 | 低于60db |
| 編程 | 圖形編程、腳本編程 |
關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)參數(shù)
| 關(guān)節(jié) | 運(yùn)動(dòng)范圍 | 最大速度 |
|---|---|---|
| 關(guān)節(jié)1 | -360° ~ 360° | 150° / S |
| 關(guān)節(jié)2 | -360° ~ 360° | 150° / S |
| 關(guān)節(jié)3 | -165° ~ 165° | 210° / S |
| 關(guān)節(jié)4 | -360° ~ 360° | 240° / S |
| 關(guān)節(jié)5 | -360° ~ 360° | 240° / S |
| 關(guān)節(jié)6 | -360° ~ 360° | 240° / S |
控制柜參數(shù)
| 控制柜尺寸 | 475*318*171.5mm |
| 防護(hù)等級(jí) | IP44 |
| 安全I(xiàn)O | 2*緊急停機(jī) 2*防護(hù)停機(jī) |
| 可配置IO | 8*In 8*Out |
| 數(shù)字IO | 8*In 8*Out |
| 模擬量接口 | 3*AI 1*AO |
| 編碼器接口 | 2*5V 分差 (ABZ相信號(hào)) |
| 通訊接口 | 1*EtherCAT專用 2*以太網(wǎng) 2*485 1*232 |
| 環(huán)境溫度 | -5~50℃ |
| 環(huán)境濕度 | 55%~90%(無(wú)結(jié)露) |
示教器參數(shù)
| 防護(hù)等級(jí) | IP44 |
| 尺寸 | 12英寸 |
| 環(huán)境溫度 | -5~50℃ |
| 環(huán)境濕度 | 55%~90%(無(wú)結(jié)露) |
| 重量 | 1.5KG |
| 對(duì)外接口 | USB |
| 線纜長(zhǎng)度 | 5m |
| 分辨率 | 1024*768 |






